俺明白了,信基督的都不愿生娃。但阿塞拜疆也太能生了,全民天黑上炕大生产是吧。
这局面可太有看头了——要是苏联还在,现在人口得有3亿了。
大家不妨看看前苏联各加盟共和国人口数量如何变化
2025年数据与1991年对比,单位:百万人
俄联邦 1.485亿 ↓ - 1.5% 1.462亿
乌克兰 5200万 ↓ - 44.8% 2870万
乌兹别克斯坦 2090万 ↑ + 82.3% 3810万
哈萨克斯坦 1640万 ↑ + 24.4% 2040万
塔吉克斯坦 720万 ↑ + 47.2% 1060万
阿塞拜疆 540万 ↑ + 92.6% 1040万
白俄罗斯* 1010万 ↓ - 9.9% 910万
吉尔吉斯斯坦 440万 ↑ + 65.9% 730万
土库曼斯坦 370万 ↑ + 73% 640万
格鲁吉亚 480万 ↓ - 22.9% 370万
亚美尼亚 350万 ↓ - 11.4% 310万
立陶宛 370万 ↓ - 24.3% 280万
摩尔多瓦 430万 ↓ - 44.2% 240万
拉脱维亚 260万 ↓ - 30.8% 180万
爱沙尼亚 150万 ↓ - 13.3% 130万
*数据为2025年1月1日数据
来源: 俄罗斯联邦国家统计数据,country meters. info
