2026年上半年江西各地市GDP
排名 城市 GDP总量(亿元)
增量(亿元) 名义增速
1 南昌市 3998.2 285.6 7.69%
2 赣州市 2641.5 217.6 8.98%
3 九江市 2070.1 158.6 8.30%
4 宜春市 1946.9 133.7 7.37%
5 上饶市 1877.5 103.4 5.83%
6 吉安市 1540.9 108.8 7.60%
7 抚州市 1171.1 85.2 7.84%
8 鹰潭市 759.5 68.0 9.84%
9 新余市 714.6 65.4 10.07%
10 萍乡市 671.9 58.9 9.62%
11 景德镇市 645.8 33.1 5.41%
合计 江西省 18037.9 1288.9 7.70%
你看好江西省的未来吗?
看好哪座城市的未来呢?
