2026年5月1日起,对53个非洲国家实行零关税!同时扩大非洲输华产品规模!
那么我们来看看据海关总署2025年的贸易数据:
1. 中国—东盟贸易额为10486.11 亿美元|同比 +7.4%|占外贸比重 30.62%;
2. 中欧(欧盟)贸易额为8236.11 亿美元|同比 +5.4%|占外贸比重 24.05%;
3. 中美贸易额为5569.44 亿美元|同比 -16.9%|占外贸比重 16.26%;
4. 中韩贸易额为3312.00 亿美元|同比 +1.7%|占外贸比重 9.67%;
5. 中非贸易额为3480.52 亿美元|同比 +17.7%|占外贸比重 10.16%;
6. 中日贸易额为3221.82 亿美元|同比 +5.1%|占外贸比重 9.39%。
从以上数据来看,东盟、美国、欧洲依然是中国对外贸易最大伙伴!几十个非洲国家的贸易额甚至不如一个韩国,只比日本稍好!如果未来中日关系改善,中非贸易也不如中日贸易!
现在对非洲国家实行零关税感觉用错了对象!你们认为呢?



