2025-26赛季NBA常规赛中,得分1000+、篮板300+且助攻300+的球员:
1. 卢卡·东契奇 — 1804分 / 438篮板 / 470助攻
2. 杰伦·布朗 — 1693分 / 424篮板 / 308助攻
3. 尼古拉·约基奇 — 1487分 / 662篮板 / 546助攻
4. 凯德·坎宁安 — 1458分 / 335篮板 / 594助攻
5. 朱利叶斯·兰德尔 — 1402分 / 463篮板 / 343助攻
6. 杰伦·约翰逊 — 1377分 / 622篮板 / 482助攻
7. 丹尼·阿夫迪亚 — 1230分 / 353篮板 / 341助攻
8. 斯科蒂·巴恩斯 — 1199分 / 501篮板 / 340助攻
9. 阿尔佩伦·申京 — 1169分 / 519篮板 / 351助攻
10. 阿门·汤普森 — 1138分 / 490篮板 / 340助攻

评论列表