用户79xxx22 27 2026-03-25 00:45 北京真正的巨头还没拿出来 用户18xxx26 回复 03-29 13:51 看到小米排在第二,我就知道了, fchhds 回复 03-30 12:47 四大城市的十大企业市值加起来没有一个沃尔玛多
用户10xxx87 15 2026-03-28 13:41 华为要上市,市值至少3万亿 ◢沉默是首歌 回复 03-29 17:11 不止吧,没有任何一家公司可以比得上,因为这是我们中国人的脊梁。 瞭望 回复 04-05 08:24 一上市就得公开财务和股东,立马灰飞烟灭
莫忘初心 8 2026-03-23 18:34 华为8000亿就不要放上面了 用户14xxx86 回复 haha^o^ 03-25 19:20 华为那是实打实的8000亿,比别的更真实 haha^o^ 回复 03-23 23:05 为什么
嗨狗满天飞 6 2026-03-25 04:44 广州第一是什么? 狼牙烽火中 回复 03-27 15:42 希音的商业版图集中在美国 YYYYDNS 回复 03-26 21:17 电商公司:希音!!!!!!
用户10xxx91 4 2026-03-27 10:57 四大行,两桶油,纳税1年1万亿的中国烟草呢? 小骗,不懂的就不要乱发,会误导小朋友的。 大陆小男人 回复 03-27 22:45 大哥你在说啥?人家说的北上广深! 用户10xxx91 回复 大陆小男人 03-28 00:09 你查查那些公司在不在北上广深!
娜瓜返娜宇 3 2026-03-23 17:20 把广州改为重庆吧 上帝 回复 snakewhite 03-24 19:08 它们也算不得一线呀 snakewhite 回复 03-23 19:37 给杭州或者苏州吧,广州太丢人了!
haha^o^ 3 2026-03-23 23:05 网友1234伍陸柒 回复 03-24 20:53 南京那么多?江苏的不是经常说广东国企多吗? 用户16xxx33 回复 网友1234伍陸柒 03-24 21:45 央企,和国企怎么分的????
我就是据说 1 2026-03-28 08:57 📊 各行业市值占比(总市值:213370亿元) 行业 总市值(亿元) 占比(%) 互联网 127660 59.83% 科技 39330 18.43% 金融 18320 8.59% 新能源/制造/新材料 12375 5.80% 生物医药/医疗 9580 4.49% 消费/物流/农业 6105 2.86% 悲哀否?
评论列表