GDP万亿元后备城市
31 沈阳 9100.30亿元 增速2.0%
32 厦门 8980.37亿元 增速5.7%
33 绍兴 8932.00亿元 增速6.5%
34 石家庄 8651.70亿元 增速6.0%
35 昆明 8637.45亿元 增速4.2%
36 潍坊 8587.36亿元 增速5.5%
37 南昌 8141.69亿元 增速4.7%
38 扬州 8056.75亿元 增速5.5%
39 盐城 8045.30亿元 增速5.4%
40 长春 8005.59亿元 增速4.9%
五年之内,这些城市,
绝大多数城市都将突破万亿元!
那么,谁将率先突破万亿元呢?
你看好哪座城市的未来?

评论列表