泡泡资讯网

顺周期资源股资金回流,有色矿产迎来估值修复窗口 2026年7月23日星期四丨

顺周期资源股资金回流,有色矿产迎来估值修复窗口

2026年7月23日星期四丨

紫金矿业(601899)|最新33.10,主力净流入5.77亿,集合竞价9743万。国内黄金铜资源龙头,产能持续扩张。短期贵金属、铜价共振支撑股价;中长期资源储量持续增厚。
洛阳钼业(603993)|最新19.99,主力净流入5.73亿,集合竞价3720万。全球多元矿产平台,铜钴镍资源布局广泛。短期大宗商品周期波动影响行情;中长期新能源金属需求托底。
中国铝业(601600)|最新9.80,主力净流入2.46亿,集合竞价2276万。电解铝行业龙头,供给约束逻辑长期存在。短期铝价企稳带动盈利修复;中长期能耗管控约束行业供给。
南山铝业(600219)|最新4.79,主力净流入4.36亿,集合竞价612万。高端铝加工龙头,印尼铝产能稳步落地。短期成本端改善增厚利润;中长期高端铝材切入新能源赛道。
中矿资源(002738)|最新50.11,主力净流入1.97亿,集合竞价371万。锂铯资源龙头,海外矿山产能持续释放。短期锂价影响估值;中长期稀有金属具备稀缺性优势。
华友钴业(603799)|最新41.40,主力净流入2.02亿,集合竞价1220万。锂电上游钴镍一体化龙头,非洲资源布局完善。短期新能源需求回暖预期升温;中长期绑定头部电池企业。
江西铜业(600362)|最新45.12,主力净流入1.58亿,集合竞价2011万。国内铜冶炼龙头,铜资源自给率稳步提升。短期铜价走势决定股价高度;中长期电网新能源拉动铜需求。
兴业银锡(000426)|最新33.45,主力净流入1.48亿,集合竞价6946万。银锡双资源标的,锡适配半导体需求。短期小金属容易迎来脉冲行情;中长期半导体产业链拉动锡需求。
锡业股份(000960)|最新32.70,主力净流入1.15亿,集合竞价870万。全球锡资源龙头,行业供给高度集中。短期金属价格波动带来弹性;中长期半导体需求持续支撑锡价。
驰宏锌锗(600497)|最新9.37,主力净流入9687万,集合竞价411万。铅锌资源龙头,资源自给率较高。短期周期复苏预期博弈;中长期成长空间相对有限。

事件驱动日历:持续跟踪全球宏观货币政策、工业金属价格走势;关注海外矿产供给扰动消息。资源股强周期属性,不宜长期重仓,把握价格反弹窗口期。

风险提示:本文仅为盘面逻辑与基本面推演,不构成任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。